Friday
August
Thursday
Aug-25
More headlines
| Friday practice 1 | ||
| Friday practice 2 |
| Saturday practice | ||
| Qualifying |
| Race |
| Year | Circuit | Winner | |
| 27 Nov 2011 | Interlagos | Mark Webber | ![]() |
| 07 Nov 2010 | Interlagos | Sebastian Vettel | ![]() |
| 18 Oct 2009 | Interlagos | Mark Webber | ![]() |
| 02 Nov 2008 | Interlagos | Felipe Massa | ![]() |
| 21 Oct 2007 | Interlagos | Kimi Raikkonen | ![]() |
| 22 Oct 2006 | Interlagos | Felipe Massa | ![]() |
| 25 Sep 2005 | Interlagos | Juan Pablo Montoya | ![]() |
| 24 Oct 2004 | Interlagos | Juan Pablo Montoya | ![]() |
| 06 Apr 2003 | Interlagos | Giancarlo Fisichella | ![]() |
| 31 Mar 2002 | Interlagos | Michael Schumacher | ![]() |
More Grandprix of Brazil ![]() |

| Location: | Sao Paulo |
| Country: | Brazil |
| Lap record: | 1:11.473 |
| Length: | 4.309m |
| Last Grandprix: | Brazil 2010 |
| Winner: | Sebastian Vettel |
View full profile of Autódromo José Carlos Pace ![]() |
| P | Driver | Team | Time | Laps | Points | |
| 1 | ![]() | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32:23.081 | 71 | 10 |
| 2 | ![]() | Robert Kubica | BMW Sauber | +7.6 secs | 71 | 8 |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +18.9 secs | 71 | 6 |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +19.6 secs | 71 | 5 |
| 5 | ![]() | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +29.0 secs | 71 | 4 |
| 6 | ![]() | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33.3 secs | 71 | 3 |
| 7 | ![]() | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +35.9 secs | 71 | 2 |
| 8 | ![]() | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +45.4 secs | 71 | 1 |
| 9 | ![]() | Kamui Kobayashi | Toyota | +63.3 secs | 71 | |
| 10 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +70.6 secs | 71 | |
| 11 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +71.3 secs | 71 | |
| 12 | ![]() | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +73.4 secs | 71 | |
| 13 | ![]() | Romain Grosjean | Renault | +1 Lap | 70 | |
| 14 | ![]() | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 70 | |
| Ret | ![]() | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Accident | 30 | |
| Ret | ![]() | Nico Rosberg | Williams-Toyota | Gearbox | 27 | |
| Ret | ![]() | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Out of fuel | 21 | |
| Ret | ![]() | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident | 0 | |
| Ret | ![]() | Jarno Trulli | Toyota | Accident | 0 | |
| Ret | ![]() | Fernando Alonso | Renault | Accident | 0 |
More sessions during this Grand Prix ![]() |