More headlines
Narain Karthikeyan is a 35 year old Indian racing driver who competes for HRT-Cosworth.
He was born on January 14th 1977 in Coimbatore. His first race was the 2005 Grand Prix of Australia where he drove for Jordan-Toyota. Karthikeyan is active for two years: 2005 and 2011. He scored 5 points in 26 races. Until now Karthikeyan wasn't able to win a race or finish on the podium. His last race (2011 Europe) he retired.
He was born on January 14th 1977 in Coimbatore. His first race was the 2005 Grand Prix of Australia where he drove for Jordan-Toyota. Karthikeyan is active for two years: 2005 and 2011. He scored 5 points in 26 races. Until now Karthikeyan wasn't able to win a race or finish on the podium. His last race (2011 Europe) he retired.
| Name: | Narain Karthikeyan |
| Team: | HRT-Cosworth |
| Nationality: | |
| Birthday: | January 14th 1977 (35) |
| Birthplace: | Coimbatore | Races: | 26 races |
| Total points: | 5 points |
| Wins: | 0 wins |
| Podiums: | 0 podiums | Pole positions: | 0 poles |
| Retirements: | 6 retirements |
| First race: | 2005 Australia |
| Last race: | 2011 Europe |
Narain Karthikeyan by year
| All years | 2011 | 2005 |

Narain Karthikeyan
Latest news involving Narain Karthikeyan
Jul-01
Jun-30
Jun-26
Jun-25
Jun-12
Jun-11
May-30
May-29
May-27
May-26

2011 stats: Narain Karthikeyan
| #1 | Best Finish | Narain Karthikeyan | ![]() | 14 (1x) | |
| #1 | Best Qualifying | Narain Karthikeyan | ![]() | 22 (1x) | |
| #1 | Best FP1 | Narain Karthikeyan | ![]() | 20 (2x) | |
| #1 | Best FP2 | Narain Karthikeyan | ![]() | 20 (1x) | |
| #1 | Best FP3 | Narain Karthikeyan | ![]() | 22 (1x) | |
| #1 | Best Friday | Narain Karthikeyan | ![]() | 20 (3x) | |
| #1 | Best Saturday | Narain Karthikeyan | ![]() | 22 (2x) |
Bests of Narain Karthikeyan
Best race this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 14 |
Best qualifying this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Qualified |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 22 |
Best practice 1 this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 4 | Istanbul | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 20 |
| 2011 | 10 | Nurburgring | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 20 |
Best practice 2 this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 20 |
Best practice 3 this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 22 |
Best friday this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 2 | 20 |
| 2011 | 4 | Istanbul | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 20 |
| 2011 | 10 | Nurburgring | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 20 |
Best saturday this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 22 |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 22 |
| #1 | Worst Finish | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (1x) | |
| #1 | Worst Qualifying | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (5x) | |
| #1 | Worst FP1 | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (3x) | |
| #1 | Worst FP2 | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (1x) | |
| #1 | Worst FP3 | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (5x) | |
| #1 | Worst Friday | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (4x) | |
| #1 | Worst Saturday | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (10x) |
Worsts of Narain Karthikeyan
Worst race this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 8 | Valencia-S | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Worst qualifying this year
Worst practice 1 this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Worst practice 2 this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 1 | Melbourne | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Worst practice 3 this year
Worst friday this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2011 | 1 | Melbourne | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 2 | 24 |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 24 |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 24 |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 24 |
Worst saturday this year
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2011 | 1 | Melbourne | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 2 | Sepang | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 2 | Sepang | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 4 | Istanbul | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 6 | Monte Carlo | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 8 | Valencia-S | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 8 | Valencia-S | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| Date | Round | Grandprix | Circuit | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-27 | 1 | Australia | Melbourne | HRT-Cosworth | DNQ | |
| 2011-04-10 | 2 | Malaysia | Sepang | HRT-Cosworth | Ret | |
| 2011-04-17 | 3 | China | Shanghai | HRT-Cosworth | 23 | |
| 2011-05-08 | 4 | Turkey | Istanbul | HRT-Cosworth | 21 | |
| 2011-05-22 | 5 | Spain | Catalunya | HRT-Cosworth | 21 | |
| 2011-05-29 | 6 | Monaco | Monte Carlo | HRT-Cosworth | 17 | |
| 2011-06-12 | 7 | Canada | Montreal | HRT-Cosworth | 14 | |
| 2011-06-26 | 8 | Europe | Valencia-S | HRT-Cosworth | 24 | |
| 2011-07-10 | 9 | Great Britain | Silverstone | |||
| 2011-07-24 | 10 | Germany | Nurburgring | HRT-Cosworth | * | |
| 2011-07-31 | 11 | Hungary | Hungaroring | |||
| 2011-08-28 | 12 | Belgium | Spa-Francorchamps | |||
| 2011-09-11 | 13 | Italy | Monza | |||
| 2011-09-25 | 14 | Singapore | Singapore | HRT-Cosworth | * | |
| 2011-10-09 | 15 | Japan | Suzuka | HRT-Cosworth | * | |
| 2011-10-16 | 16 | Korea | Korea | HRT-Cosworth | * | |
| 2011-10-30 | 17 | India | India | HRT-Cosworth | 17 | |
| 2011-11-13 | 18 | Abu Dhabi | Yas Marina | |||
| 2011-11-27 | 19 | Brazil | Interlagos |
Ranking: Narain Karthikeyan in 2011
| #27 | Average finish position | Narain Karthikeyan | ![]() | 20 | |
| #21 | Races in season | Narain Karthikeyan | ![]() | 8 | |
| #24 | Race laps driven | Narain Karthikeyan | ![]() | 381 laps | |
| #24 | Race length driven | Narain Karthikeyan | ![]() | 1790.196 | |
| #24 | Total laps driven | Narain Karthikeyan | ![]() | 930 laps | |
| #24 | Total length driven | Narain Karthikeyan | ![]() | 4418.211 | |
| #27 | Most poles | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 poles | |
| #27 | Most wins | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 wins | |
| #15 | Most retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 1 retirements | |
| #25 | Most points finishes | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 finishes | |
| #27 | Most podium finishes | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 podiums finishes | |
| #27 | Points in season | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 |
| Driver | ||
| 25 | Daniel Ricciardo | 18.67 |
| 26 | Vitantonio Liuzzi | 19.13 |
| 27 | Narain Karthikeyan | 20 |
| 27 | Karun Chandhok | 20 |
| Driver | ||
| 19 | Jarno Trulli | 11 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 12 |
| 21 | Narain Karthikeyan | 8 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 22 | Timo Glock | 12 |
| Driver | Laps | |
| 22 | Jarno Trulli | 533 |
| 23 | Sergio Perez | 520 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 381 |
| 25 | Daniel Ricciardo | 185 |
| 26 | Pedro de la Rosa | 70 |
| Driver | ||
| 22 | Sergio Perez | 2742.773 |
| 23 | Jarno Trulli | 2658.245 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 1790.196 |
| 25 | Daniel Ricciardo | 962.783 |
| 26 | Bruno Senna | 308.176 |
| Driver | Laps | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 1334 |
| 23 | Jarno Trulli | 1308 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 930 |
| 25 | Daniel Ricciardo | 674 |
| 26 | Nico Hulkenberg | 233 |
| Driver | ||
| 22 | Nick Heidfeld | 6619.097 |
| 23 | Jarno Trulli | 6534.47 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 4418.211 |
| 25 | Daniel Ricciardo | 3527.147 |
| 26 | Nico Hulkenberg | 1242.329 |
| Driver | Poles | |
| 2 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 2 | Jarno Trulli | 0 |
| 2 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Driver | Retirements | |
| 9 | Sebastien Buemi | 2 |
| 9 | Jenson Button | 2 |
| 15 | Narain Karthikeyan | 1 |
| 15 | Fernando Alonso | 1 |
| 15 | Nico Rosberg | 1 |
| Driver | Finishes | |
| 19 | Jarno Trulli | 0 |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | 0 |
| 19 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| Driver | PodiumsFinishes | |
| 8 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | 0 |
| 8 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 0 |
Overall stats: Narain Karthikeyan
| #1 | Best Finish | Narain Karthikeyan | ![]() | 4 (1x) | |
| #1 | Best Qualifying | Narain Karthikeyan | ![]() | 9 (1x) | |
| #1 | Best FP1 | Narain Karthikeyan | ![]() | 15 (4x) | |
| #1 | Best FP2 | Narain Karthikeyan | ![]() | 17 (2x) | |
| #1 | Best FP3 | Narain Karthikeyan | ![]() | 2 (1x) | |
| #1 | Best Friday | Narain Karthikeyan | ![]() | 15 (4x) | |
| #1 | Best Saturday | Narain Karthikeyan | ![]() | 2 (1x) |
Best finish
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2005 | 9 | Indianapolis | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 4 |
Best qualifying
| Year | Round | Race | Name | Team | Qualified |
| 2005 | 1 | Melbourne | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 9 |
Best practice 1
Best practice 2
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2005 | 4 | Imola | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 17 |
| 2005 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 17 |
Best practice 3
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2005 | 18 | Suzuka | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 2 |
Best friday
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2005 | 3 | Bahrain | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 1 | 15 |
| 2005 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 1 | 15 |
| 2005 | 15 | Monza | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 1 | 15 |
| 2005 | 16 | Spa-Francorchamps | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 1 | 15 |
Best saturday
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2005 | 18 | Suzuka | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Saturday practice 2 | 2 |
| #1 | Worst Finish | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (1x) | |
| #1 | Worst Qualifying | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (5x) | |
| #1 | Worst FP1 | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (3x) | |
| #1 | Worst FP2 | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (6x) | |
| #1 | Worst FP3 | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (5x) | |
| #1 | Worst Friday | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (9x) | |
| #1 | Worst Saturday | Narain Karthikeyan | ![]() | 24 (10x) |
Worst finish
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 8 | Valencia-S | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Worst qualifying
Worst practice 1
| Year | Round | Race | Name | Team | Finish |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Worst practice 2
Worst practice 3
Worst friday
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2011 | 1 | Melbourne | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 2 | 24 |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 24 |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 24 |
| 2011 | 7 | Montreal | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 1 | 24 |
| 2005 | 7 | Nurburgring | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 2 | 24 |
| 2005 | 14 | Istanbul | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 2 | 24 |
| 2005 | 17 | Interlagos | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 2 | 24 |
| 2005 | 18 | Suzuka | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 2 | 24 |
| 2005 | 19 | Shanghai | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | Friday practice 2 | 24 |
Worst saturday
| Year | Round | Race | Name | Team | Session | Finish |
| 2011 | 1 | Melbourne | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 2 | Sepang | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 2 | Sepang | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 3 | Shanghai | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 4 | Istanbul | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 5 | Catalunya | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 6 | Monte Carlo | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
| 2011 | 8 | Valencia-S | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Practice 3 | 24 |
| 2011 | 8 | Valencia-S | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | Qualifying | 24 |
Highs and lows of
| Driven for | 2011 Hispania Racing F1 Team (HRT) 2005 Jordan Grand Prix | |
| How did he retire | ||
| Qualifying Q2 | Achieved Q2:0 Didn't Q2:8 | |
| Qualifying Q3 | Achieved Q3:0 Didn't Q3:8 |
Ranking: Narain Karthikeyan
| #75 | Average practice result | Narain Karthikeyan | ![]() | 24.55 place | |
| #144 | Average qualifying result | Narain Karthikeyan | ![]() | 25.74 place | |
| #270 | Average race points | Narain Karthikeyan | ![]() | 0.25 points | |
| #8 | Average race result | Narain Karthikeyan | ![]() | 21.45 place | |
| #210 | Ratio avoidable retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 0.17 retirements | |
| #230 | Most points finishes | Narain Karthikeyan | ![]() | 1 finishes | |
| #257 | Most avoidable retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 1 retirements | |
| #172 | Most race laps | Narain Karthikeyan | ![]() | 1290 laps | |
| #184 | Most races | Narain Karthikeyan | ![]() | 26 races | |
| #353 | Youngest driver | Narain Karthikeyan | ![]() | 28 years, 1 month, 20 days | |
| #314 | Oldest driver | Narain Karthikeyan | ![]() | 34 years, 5 months, 12 days | |
| #140 | Biggest gain in race | Narain Karthikeyan | ![]() | 15 places gained | |
| #124 | Start from P1 | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 starts | |
| #254 | Most retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 6 retirements | |
| #218 | Most points | Narain Karthikeyan | ![]() | 5 points | |
| #135 | Most wins | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 wins | |
| #217 | Most podiums | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 podiums |
| Driver | Place | |
| 73 | Chanoch Nissany | 24 |
| 74 | Sergio Perez | 24.28 |
| 75 | Narain Karthikeyan | 24.55 |
| 76 | Pastor Maldonado | 27.68 |
| 77 | Karun Chandhok | 27.7 |
| Driver | Place | |
| 142 | Sergio Perez | 25.27 |
| 143 | Philippe Adams | 25.5 |
| 144 | Narain Karthikeyan | 25.74 |
| 145 | Alex Caffi | 26 |
| 146 | Roland Ratzenberger | 26.33 |
| Driver | Points | |
| 266 | Andre Pilette | 0.29 |
| 269 | Nicola Larini | 0.27 |
| 270 | Narain Karthikeyan | 0.25 |
| 270 | Pedro Diniz | 0.25 |
| 270 | Gianni Morbidelli | 0.25 |
| Driver | Place | |
| 6 | Jackie Holmes | 23 |
| 7 | Walt Ader | 22 |
| 8 | Narain Karthikeyan | 21.45 |
| 9 | Jerry Hoyt | 21 |
| 9 | Tony Crook | 21 |
| Driver | Retirements | |
| 208 | Arturo Merzario | 0.18 |
| 209 | Jean Pierre Beltoise | 0.17 |
| 210 | Narain Karthikeyan | 0.17 |
| 210 | Olivier Beretta | 0.17 |
| 210 | Bernd Schneider | 0.17 |
| Driver | Finishes | |
| 192 | Sergio Perez | 2 |
| 229 | Christijan Albers | 1 |
| 229 | Narain Karthikeyan | 1 |
| 229 | Patrick Friesacher | 1 |
| 229 | Zsolt Baumgartner | 1 |
| Driver | Retirements | |
| 255 | Lucas di Grassi | 1 |
| 255 | Karun Chandhok | 1 |
| 255 | Narain Karthikeyan | 1 |
| 255 | Justin Wilson | 1 |
| 255 | Stephane Sarrazin | 1 |
| Driver | Laps | |
| 170 | Johnnie Parsons | 1304 |
| 171 | Sam Hanks | 1302 |
| 172 | Narain Karthikeyan | 1290 |
| 173 | Scott Speed | 1285 |
| 174 | Sebastien Bourdais | 1279 |
| Driver | Races | |
| 178 | Carel Godin de Beaufort | 27 |
| 178 | Wolfgang von Trips | 27 |
| 184 | Narain Karthikeyan | 26 |
| 184 | Luis Perez-Sala | 26 |
| 184 | Tony Maggs | 26 |
| Driver | Age | |
| 351 | Ian Burgess | 28 years, 1 month, 13 days |
| 351 | Colin Chapman | 28 years, 1 month, 12 days |
| 353 | Narain Karthikeyan | 28 years, 1 month, 20 days |
| 354 | Aguri Suzuki | 28 years, 1 month, 22 days |
| 355 | Hans Binder | 28 years, 2 months, 3 days |
| Driver | Age | |
| 312 | Guy Edwards | 34 years, 6 months, 14 days |
| 313 | Eddie Russo | 34 years, 6 months, 11 days |
| 314 | Narain Karthikeyan | 34 years, 5 months, 12 days |
| 314 | Vern Schuppan | 34 years, 5 months, 9 days |
| 316 | Ken Kavanagh | 34 years, 5 months, 6 days |
| Driver | Gain | |
| 135 | David Coulthard | 15 |
| 135 | Ralf Schumacher | 15 |
| 135 | Narain Karthikeyan | 15 |
| 135 | Eddie Irvine | 15 |
| 135 | Mika Salo | 15 |
| Driver | Starts | |
| 92 | Giorgio Mondini | 0 |
| 92 | Ricardo Zonta | 0 |
| 92 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 92 | Patrick Friesacher | 0 |
| 92 | Cristiano da Matta | 0 |
| Driver | Retirements | |
| 252 | Vitaly Petrov | 6 |
| 252 | Kazuki Nakajima | 6 |
| 252 | Narain Karthikeyan | 6 |
| 252 | Patrick Friesacher | 6 |
| 252 | Ralph Firman | 6 |
| Driver | Points | |
| 207 | George Amick | 6 |
| 207 | Bill Holland | 6 |
| 218 | Narain Karthikeyan | 5 |
| 218 | Marc Gene | 5 |
| 218 | Ukyo Katayama | 5 |
| Driver | Wins | |
| 101 | Giorgio Mondini | 0 |
| 101 | Ricardo Zonta | 0 |
| 101 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 101 | Patrick Friesacher | 0 |
| 101 | Cristiano da Matta | 0 |
| Driver | Podiums | |
| 192 | Giorgio Mondini | 0 |
| 192 | Ricardo Zonta | 0 |
| 192 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 192 | Patrick Friesacher | 0 |
| 192 | Cristiano da Matta | 0 |
| #61 | Average practice result | Narain Karthikeyan | ![]() | 22.84 place | |
| #47 | Average race points | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 points | |
| #54 | Average qualifying result | Narain Karthikeyan | ![]() | 23.5 place | |
| #53 | Average race result | Narain Karthikeyan | ![]() | 20 place | |
| #51 | Most points finishes | Narain Karthikeyan | ![]() | finishes | |
| #52 | Most avoidable retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 retirements | |
| #50 | Ratio avoidable retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 retirements | |
| #47 | Most race laps | Narain Karthikeyan | ![]() | 381 laps | |
| #47 | Most races | Narain Karthikeyan | ![]() | 7 races | |
| #10 | Oldest driver | Narain Karthikeyan | ![]() | 34 years, 5 months, 12 days | |
| #18 | Biggest gain in race | Narain Karthikeyan | ![]() | -14 places gained | |
| #49 | Youngest driver | Narain Karthikeyan | ![]() | 34 years, 2 months, 13 days | |
| #49 | Start from P1 | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 starts | |
| #1 | Oldest win | Michael Schumacher | ![]() | 37 years, 8 months, 28 days | |
| #50 | Most retirements | Narain Karthikeyan | ![]() | 1 retirements | |
| #1 | Youngest win | Sebastian Vettel | ![]() | 21 years, 2 months, 11 days | |
| #51 | Most points | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 points | |
| #49 | Most podiums | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 podiums | |
| #49 | Most wins | Narain Karthikeyan | ![]() | 0 wins |
| Driver | Place | |
| 59 | Karun Chandhok | 22.51 |
| 60 | Fairuz Fauzy | 22.8 |
| 61 | Narain Karthikeyan | 22.84 |
| 62 | Luiz Razia | 23 |
| Driver | Points | |
| 38 | Tiago Monteiro | 0 |
| 38 | Yuji Ide | 0 |
| 38 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 38 | Luca Badoer | 0 |
| 38 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Driver | Place | |
| 52 | Karun Chandhok | 23.09 |
| 53 | Daniel Ricciardo | 23.25 |
| 54 | Narain Karthikeyan | 23.5 |
| Driver | Place | |
| 51 | Jerome d'Ambrosio | 17.91 |
| 52 | Daniel Ricciardo | 18.67 |
| 53 | Narain Karthikeyan | 20 |
| Driver | Finishes | |
| 38 | Yuji Ide | |
| 38 | Giorgio Mondini | |
| 38 | Narain Karthikeyan | |
| 38 | Luca Badoer | |
| 38 | Sakon Yamamoto |
| Driver | Retirements | |
| 45 | Yuji Ide | 0 |
| 45 | Giorgio Mondini | 0 |
| 45 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 45 | Luca Badoer | 0 |
| 45 | Luiz Razia | 0 |
| Driver | Retirements | |
| 41 | Yuji Ide | 0 |
| 41 | Giorgio Mondini | 0 |
| 41 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 41 | Luca Badoer | 0 |
| 41 | Luiz Razia | 0 |
| Driver | Laps | |
| 45 | Sergio Perez | 520 |
| 46 | Juan Pablo Montoya | 441 |
| 47 | Narain Karthikeyan | 381 |
| 48 | Romain Grosjean | 288 |
| 49 | Franck Montagny | 240 |
| Driver | Races | |
| 44 | Sergio Perez | 11 |
| 46 | Juan Pablo Montoya | 10 |
| 47 | Narain Karthikeyan | 7 |
| 47 | Franck Montagny | 7 |
| 47 | Romain Grosjean | 7 |
| Driver | Age | |
| 8 | Jacques Villeneuve | 35 years, 3 months, 21 days |
| 9 | Mark Webber | 35 years, 1 day |
| 10 | Narain Karthikeyan | 34 years, 5 months, 12 days |
| 11 | Nick Heidfeld | 34 years, 2 months, 21 days |
| 12 | Alexander Wurz | 33 years, 7 months, 22 days |
| Driver | Gain | |
| 13 | Kamui Kobayashi | 14 |
| 13 | Ralf Schumacher | 14 |
| 18 | Narain Karthikeyan | -14 |
| 19 | Jenson Button | 13 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 13 |
| Driver | Age | |
| 47 | Giancarlo Fisichella | 33 years, 1 month, 26 days |
| 48 | Rubens Barrichello | 33 years, 9 months, 17 days |
| 49 | Narain Karthikeyan | 34 years, 2 months, 13 days |
| 50 | Jacques Villeneuve | 34 years, 11 months, 3 days |
| 51 | David Coulthard | 34 years, 11 months, 13 days |
| Driver | Starts | |
| 15 | Jacques Villeneuve | 0 |
| 15 | Giorgio Mondini | 0 |
| 15 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 15 | Luca Badoer | 0 |
| 15 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Driver | Age | |
| 1 | Michael Schumacher | 37 years, 8 months, 28 days |
| 2 | Rubens Barrichello | 37 years, 3 months, 21 days |
| 3 | Mark Webber | 33 years, 11 months, 5 days |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 33 years, 2 months, 5 days |
| 5 | David Coulthard |
| Driver | Retirements | |
| 48 | Paul di Resta | 1 |
| 48 | Markus Winkelhock | 1 |
| 48 | Narain Karthikeyan | 1 |
| 48 | Jerome d'Ambrosio | 1 |
| 48 | Daniel Ricciardo | 1 |
| Driver | Age | |
| 1 | Sebastian Vettel | 21 years, 2 months, 11 days |
| 2 | Lewis Hamilton | 22 years, 5 months, 3 days |
| 3 | Robert Kubica | 23 years, 6 months, 1 day |
| 4 | Fernando Alonso | 24 years, 7 months, 11 days |
| 5 | Felipe Massa | 25 years, 4 months, 2 days |
| Driver | Points | |
| 38 | Yuji Ide | 0 |
| 38 | Giorgio Mondini | 0 |
| 38 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 38 | Luca Badoer | 0 |
| 38 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Driver | Podiums | |
| 24 | Jacques Villeneuve | 0 |
| 24 | Giorgio Mondini | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 24 | Luca Badoer | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 0 |
| Driver | Wins | |
| 13 | Jacques Villeneuve | 0 |
| 13 | Giorgio Mondini | 0 |
| 13 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 13 | Luca Badoer | 0 |
| 13 | Sakon Yamamoto | 0 |
Narain Karthikeyan versus teammates
Qualifying duel
| Year | Driver | Teammate | ||
| 2011 | Narain Karthikeyan | 0 | 8 | Vitantonio Liuzzi |
| 2005 | Narain Karthikeyan | 11 | 8 | Tiago Monteiro |
| Overall | Narain Karthikeyan | 11 | 16 | All Teammates |
Points duel
| Year | Driver | Teammate | ||
| 2011 | Narain Karthikeyan | 0 | 0 | Vitantonio Liuzzi |
| 2005 | Narain Karthikeyan | 5 | 7 | Tiago Monteiro |
| Overall | Narain Karthikeyan | 5 | 7 | All Teammates |

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /vhosts/formula1news.com/httpdocs/index.php on line 1099
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /vhosts/formula1news.com/httpdocs/index.php on line 1111
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /vhosts/formula1news.com/httpdocs/index.php on line 1123
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /vhosts/formula1news.com/httpdocs/common.php on line 1966
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /vhosts/formula1news.com/httpdocs/common.php on line 2276
