
New Championship standing: Vettel expands lead again
Posted: Sunday July 31st 2011, 14:03 GMT
Sebastian Vettel has expanded his lead again despite not winning. He now is 85 points in front of his teammate Mark Webber. Closely behind Webber are Hamilton, Alonso and Jenson Button. Championship standing
| Driver: | Points: | ||
| 1 | Sebastian Vettel | 234 | |
| 2 | Mark Webber | 149 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 146 | |
| 4 | Fernando Alonso | 145 | |
| 5 | Jenson Button | 134 | |
| 6 | Felipe Massa | 70 | |
| 7 | Nico Rosberg | 48 | |
| 8 | Nick Heidfeld | 34 | |
| 9 | Vitaly Petrov | 32 | |
| 10 | Michael Schumacher | 32 | |
| 11 | Kamui Kobayashi | 27 | |
| 12 | Adrian Sutil | 18 | |
| 13 | Sebastien Buemi | 12 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | 10 | |
| 15 | Sergio Perez | 8 | |
| 16 | Paul di Resta | 8 | |
| 17 | Rubens Barrichello | 4 | |
| 18 | Pedro de la Rosa | 0 | |
| 19 | Jarno Trulli | 0 | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 0 | |
| 21 | Pastor Maldonado | 0 | |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | 0 | |
| 23 | Heikki Kovalainen | 0 | |
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 | |
| 25 | Timo Glock | 0 | |
| 26 | Daniel Ricciardo | 0 | |
| 27 | Karun Chandhok | 0 |

Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Brazil
Canada
China
Finland
France
Germany
Great Britain
Hungary
India
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Monte Carlo
Russia
Singapore
South Korea
Spain
Switzerland
Turkey
United Arab Emirates
Venezuela

















